Codice di u produttu # | CSMEP 300 | |
Nome di u produttu | Chopped Strand Mat | |
Descrizzione di u produttu | E-glass, Polvere, 300 g/m2. | |
SCHEDA TECNICA | ||
Articulu | Unità | Standard |
Densità | g/mq | 300 ± 20 |
Cuntinutu di u Binder | % | 4,5 ± 1 |
Umidità | % | ≤0,2 |
Lunghezza di fibra | mm | 50 |
Larghezza di rollu | mm | 150 - 2600 |
Larghezza di rollu normale | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
Pesu Nettu Roll | chilò | 30 / 35 / 45 |
Forza di ruptura in verticale | N/150 mm (N) | ≥150 |
Forza di rottura in orizzontale | N/150 mm (N) | ≥150 |
Solubilità in stirene | s | ≤40 |
Apparizione | culore | Biancu |
Applicazione | U modellu di cumpressione è pò ancu esse usatu in l'avvolgimentu di filamenti, u prucessu di laminazione manuale è i prucessi di laminazione cuntinuu. |
Tempu di pubblicazione: 12-10-2022