A nostra cumpagniatela strettahè statu finalmente sviluppatu. Prima, u sviluppu di i seguenti 50 centimetri di tela, diversi pruduttori anu difficultà, per via di u miglioramentu cuntinuu, in micca un aumentu troppu grande di i costi di pruduzzione, avemu a pruduzzione di i sette centimetri più stretti sopra a larghezza stretta di a tela, è pudemu ghjunghje à u bordu di a tela senza perde u bordu micca iuta è senza alcun adesivo chimicu, per assicurà a satisfaczione di u cliente finale cù l'usu di i requisiti.
Specificazione ditela di fibra di vetru
Marca di Tessutu | Spessore (mm) | Pesu (gm/m2) | Numeru di filati (fili/cm) | Resistenza à a trazione (N/25mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Tessitura | ||
ORDINAZIONE | TRAMA | ORDINAZIONE | TRAMA |
Negoziazione | |||||
EW30 | 0,030 ± 0,005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Pianu | |
EW35 | 0,035 ± 0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Pianu | |
EW40 | 0,040 ± 0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Pianu | |
EW45 | 0,045 ± 0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Pianu | |
EW100A | 0,010 ± 0,010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Pianu | |
EW100B | 0,010 ± 0,010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Pianu | |
Dimensionamentu di a silice EW100P | 0,010 ± 0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Pianu | |
Dimensionamentu di a silice EWT100T | 0,010 ± 0,010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Saia |
Data di publicazione: 9 d'aostu 2023