shopify

prudutti

Pannellu FRP 3D cù resina

breve descrizzione:

U tissutu di fibra di vetru 3-D pò esse cumpostu cù diverse resine (poliestere, epossidica, fenolica è ecc.), allora u pruduttu finale hè un pannellu cumpostu 3D.


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

U tissutu di fibra di vetru 3-D pò esse cumpostu cù diverse resine (poliestere, epossidica, fenolica è ecc.), allora u pruduttu finale hè un pannellu cumpostu 3D.

Vantaghju
1. fresa ligera d'alta resistenza
2. Grande resistenza contr'à a delaminazione
3. Design di altu livellu - versatilità
4. U spaziu trà i dui strati di u ponte pò esse multifunzionale (Incorporatu cù sensori è fili o infusu cù schiuma)
5. Prucessu di laminazione simplice è efficace
6. Isolamentu termicu è isolamentu acusticu, Ignifugu, Trasmissibile à l'onda

Applicazione

gdsft
Specificazione

Altezza di u pilastru mm 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0
Densità di deformazione radica/10cm 80 80 80 80 80 80 80
Densità di trama radica/10cm 96 96 96 96 96 96 96
Densità di a faccia Tessuti distanziatori 3-D kg/m2 0,96 1.01 1.12 1.24 1.37 1.52 1.72
Tessuti distanziatori 3D è custruzzione a sandwich kg/m2 1,88 2.05 2.18 2.45 2.64 2,85 3.16
Resistenza à a trazione piatta MPa 7.5 7.0 5.1 4.0 3.2 2.1 0,9
Resistenza à a cumpressione piatta MPa 8.2 7.3 3.8 3.3 2.5 2.0 1.2
Modulu di cumpressione piatta MPa 27.4 41.1 32,5 43.4 35.1 30.1 26.3
Resistenza à u tagliu Orditu MPa 2.9 2.5 1.3 0,9 0,8 0,6 0.3
Trama MPa 6.0 4.1 2.3 1.5 1.3 1.1 0,9
Modulu di taglio Orditu MPa 7.2 6.9 5.4 4.3 2.6 2.1 1.8
Trama MPa 9.0 8.7 8.5 7.8 4.7 4.2 3.1
Rigidità di Flessione Orditu N.m2 1.1 1.9 3.3 9.5 13.5 21.3 32.0
Trama N.m2 2.8 4.9 8.1 14.2 18.2 26.1 55,8

Nota: L'indice di prestazione sopra hè solu per scopi informativi, basatu annantu à i requisiti di prestazione di l'utente, pò esse cuncipita una struttura di rinforzu di u tissutu spacer 3D.


  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu

    Prodottucategurie